Outdoor + CQBCopperhead Tactical
De Haar 1, 9405TE, Assen
Over dit veld
Dit voormalige verkeerspark van 8 hectare heeft asfaltstraten, huizen, een treinstation en een tankstation. Enkele huizen zijn ingericht, en verder zijn er een haven en autowrakken. Politie, landmacht en handhaving trainen er ook. Voorheen heette het veld Copperhead Airsoft.
Impressie
Foto's: Copperhead Tactical
Aankomende events
ZO 15 NOV Open Skirm Assen OPENZO 22 NOV Open Skirm Assen OPENZO 29 NOV Open Skirm Assen OPENZO 6 DEC Open Skirm Assen OPENVolledige agendaVeldkaart

Kaart via copperheadtactical.eu
Weer
zondag 15 novopen skirmverwachting van za 23:15
dagskirms meestal tussen 09:00 en 16:00
| uur | regen | wind |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 mm | 9 km/h |
| 01:00 | 0 mm | 10 km/h |
| 02:00 | 0 mm | 9 km/h |
| 03:00 | 0 mm | 9 km/h |
| 04:00 | 0 mm | 10 km/h |
| 05:00 | 0 mm | 11 km/h |
| 06:00 | 0 mm | 11 km/h |
| 07:00 | 0 mm | 12 km/h |
| 08:00 | 0 mm | 12 km/h |
| 09:00 | 0 mm | 12 km/h |
| 10:00 | 0 mm | 15 km/h |
| 11:00 | 0 mm | 16 km/h |
| 12:00 | 0.1 mm | 17 km/h |
| 13:00 | 0 mm | 16 km/h |
| 14:00 | 0 mm | 19 km/h |
| 15:00 | 0 mm | 18 km/h |
| 16:00 | 0 mm | 12 km/h |
| 17:00 | 0 mm | 10 km/h |
| 18:00 | 0 mm | 13 km/h |
| 19:00 | 0 mm | 12 km/h |
| 20:00 | 0.1 mm | 17 km/h |
| 21:00 | 0.2 mm | 19 km/h |
| 22:00 | 0.3 mm | 16 km/h |
| 23:00 | 0.2 mm | 17 km/h |
di
9° 1°24 km/h88% · 5.8 mm
wo
10° 7°22 km/h63% · 10.5 mm
do
10° 5°21 km/h44% · 4.5 mm
vr
8° 2°17 km/h29% · 0 mm



