CQB / IndoorCombat City Leiderdorp
Kabelbaan 12a, 2352BL, Leiderdorp
Over dit veld
Stedelijk oefengebied van 2.200 m² voor CQB, met diverse gebouwtypes, smalle doorgangen en open ruimtes. Er zijn meerdere speelvelden, eigen rookmachines en een SpeedArena voor speedsoft. De beheerder biedt de locatie ook aan als MOUT-trainingsfaciliteit voor Defensie en politie.
Impressie
Foto's: Wouter Keuris Fotografie, Combat City Leiderdorp, NABV
Aankomende events
ZO 15 NOV Open Skirm OPENVR 20 NOV Open Skirm OPENZO 22 NOV Open Skirm OPENVR 27 NOV Open Skirm OPENZO 29 NOV Open Skirm OPENVolledige agendaWeer
zondag 15 novopen skirmverwachting van za 23:15
dagskirms meestal tussen 09:00 en 16:00
| uur | regen | wind |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 mm | 10 km/h |
| 01:00 | 0 mm | 11 km/h |
| 02:00 | 0 mm | 11 km/h |
| 03:00 | 0 mm | 10 km/h |
| 04:00 | 0 mm | 10 km/h |
| 05:00 | 0 mm | 13 km/h |
| 06:00 | 0 mm | 12 km/h |
| 07:00 | 0 mm | 12 km/h |
| 08:00 | 0 mm | 12 km/h |
| 09:00 | 0 mm | 13 km/h |
| 10:00 | 0 mm | 14 km/h |
| 11:00 | 0 mm | 19 km/h |
| 12:00 | 0 mm | 21 km/h |
| 13:00 | 0 mm | 21 km/h |
| 14:00 | 0 mm | 19 km/h |
| 15:00 | 0 mm | 17 km/h |
| 16:00 | 0 mm | 17 km/h |
| 17:00 | 0 mm | 16 km/h |
| 18:00 | 1 mm | 15 km/h |
| 19:00 | 1.6 mm | 16 km/h |
| 20:00 | 0.9 mm | 21 km/h |
| 21:00 | 0.2 mm | 17 km/h |
| 22:00 | 0 mm | 23 km/h |
| 23:00 | 0 mm | 21 km/h |
di
12° 4°31 km/h86% · 13.7 mm
wo
11° 9°25 km/h79% · 11.5 mm
do
10° 7°20 km/h82% · 3.9 mm
vr
9° 6°19 km/h43% · 0.4 mm







